对阵或阶段:马德里竞技 / 巴塞罗那
这张表整理了足球的欧冠联赛阶段、意甲、西甲、德甲、法甲,以及篮球常规赛刚结束的场次,终场比分、最后几分钟攻防可留意。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 欧冠联赛阶段 | 莱比锡红牛 vs 曼城 | 2 : 3 |
| 2026-11-03 | 欧冠联赛阶段 | 马德里竞技 vs 拜仁慕尼黑 | 0 : 2 |
| 2026-11-02 | NBA常规赛 | 洛杉矶湖人 vs 迈阿密热火 | 138 : 117 |
| 2026-11-01 | 意甲 | 尤文图斯 vs 那不勒斯 | 2 : 0 |
| 2026-11-01 | 西甲 | 桑坦德竞技 vs 皇家马德里 | 0 : 3 |
| 2026-10-31 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 vs 多特蒙德 | 2 : 2 |
| 2026-10-30 | 法甲 | 勒阿弗尔 vs 巴黎圣日耳曼 | 1 : 5 |
| 2026-10-30 | NBA常规赛 | 费城76人 vs 纽约尼克斯 | 98 : 93 |
核对日期:2026-11-06 · 采用赛事当地比赛日
对阵或阶段:马德里竞技 / 巴塞罗那
对阵或阶段:朗斯 / 马赛
对阵或阶段:佛罗伦萨 / 尤文图斯
对阵或阶段:水晶宫 / 利物浦
对阵或阶段:费城76人 / 波士顿凯尔特人
对阵或阶段:达拉斯独行侠 / 金州勇士